
Вид передней панели: 
Позиция на рисунке | Обозначение | Состояние индикатора | Цвет | Описание |
1 | LAN | Горит | Зеленый | Соединение Ethernet активно. |
Мигает | Зеленый | Передача данных по Ethernet. | ||
2 | USB | Горит | Зеленый | Соединение USB активно. |
Мигает | Зеленый | Передача данных по USB. | ||
3 | PWR | Горит | Зеленый | Питание включено. |
4 | WAN | Горит | Зеленый | Синхронизация с DSLAM. |
Мигает | Зеленый | ADSL соединение активно. | ||
5 | ALM | Горит | Красный | Ошибка. |
Мигает | Красный | Загрузка. |
Вид задней панели: 
Позиция на рисунке | Обозначение | Описание |
1 | PWR | Разъем питания |
2 | ETHERNET | Порт Ethernet. Соединяется с Ethernet портом компьютера, или портом концентратора или коммутатора с помощью RJ-45 кабеля. |
3 | USB | Порт USB. Соединяется с USB портом компьютера. |
4 | RES | Сброс. Служит для восстановления фабричных установок параметров. |
5 | WAN | Соединение устройства с телефонной розеткой RJ-11 ADSL линии. |




